一、体检集合安排
时间:2024年12月29日上午7点30分
地点:长沙市教育考试院一楼大厅(长沙市教育局机关后栋)
长沙市岳麓区茶子山中路324号
二、体检对象
2025年公开招聘教职工入围人员(详见附表)
三、体检费用
参检人在体检中心现场自付,请使用现金或刷银行卡支付。
四、签到程序
1、关闭手机等电子通讯设备,并依次上交。
2、提供本人身份证(原件)核对身份信息。
3、领取体检序号牌(必须确保在体检全程可见,体检结束后交工作人员)。
4、由工作人员引导依次乘车,统一前往体检医院。
五、体检要求
1、听从市教育局和体检医院工作人员的指挥,不擅自行动。
2、未按时参加体检、未完成体检所有项目的不能进入录取后续环节。
3、不得与他人交换体检号牌、代他人体检、或请人代检,集合签到后不得使用任何通讯工具与外界联系,陪同人员不得进入体检医院和集合场地,否则取消体检资格。
4、体检完成后及时自行离开医院,不得在医院逗留。
5、全部项目检查完毕后,由录用单位电话通知复检人员,未收到复检通知者即为“体检合格”。体检后续环节安排请与录用单位联系。
六、体检注意事项
1、参检人携带身份证、现金或银行卡,轻便出行,不要携带贵重物品。
2、全程保持安静不喧哗。
2、体检前保持正常的休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣、高蛋白、高脂高糖食品,避免使用对肝、肾功能有影响的药物,保证良好睡眠,避免剧烈运动。
3、检查当日早晨需空腹进行抽血、B超项目,禁食至少8小时以上,可以喝少量白开水。待上述检查完毕后,方可进食。
4、生理期、怀孕期,可以申请X光、尿检和妇检项目暂缓检查,其它项目必须当天检查完毕,补检时间另行通知。
5、视力异常的考生需佩戴眼镜,体检时要测矫正视力。
6、体检中心免费提供营养早餐。
附:《入围体检人员名单》
长沙市教育局
2024年12月25日
入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 |
1 | 赵晓萌 | 女 | 湖南省地质中学 |
2 | 刘潇潇 | 女 | 湖南省地质中学 |
3 | 周俊宇 | 男 | 湖南省地质中学 |
4 | 贺阳驰 | 男 | 湖南省地质中学 |
5 | 贺茜雅 | 女 | 湖南省地质中学 |
6 | 王睿祺 | 女 | 湖南省地质中学 |
7 | 罗莎 | 女 | 湖南省地质中学 |
8 | 黎小慧 | 女 | 湖南省地质中学 |
9 | 刘敏 | 女 | 湖南省地质中学 |
10 | 刘玉婷 | 女 | 湖南省地质中学 |
11 | 陈鸣 | 女 | 长沙财经学校 |
12 | 钟丽 | 女 | 长沙财经学校 |
13 | 杨梦林 | 男 | 长沙财经学校 |
14 | 周绪奇 | 男 | 长沙财经学校 |
15 | 易利伊 | 女 | 长沙财经学校 |
16 | 陈柳琼 | 女 | 长沙财经学校 |
17 | 宋祎凌 | 女 | 长沙财经学校 |
18 | 白婷 | 女 | 长沙财经学校 |
19 | 杨媛 | 女 | 长沙财经学校 |
20 | 曾利玲 | 女 | 长沙财经学校 |
21 | 刘宇晴 | 女 | 长沙财经学校 |
22 | 易珺 | 女 | 长沙财经学校 |
23 | 宋洛蕻 | 女 | 长沙财经学校 |
24 | 唐遣 | 女 | 长沙财经学校 |
25 | 段婷 | 女 | 长沙财经学校 |
26 | 黄千宴 | 女 | 长沙大学附属中学 |
27 | 杨润 | 女 | 长沙第二十一中学 |
28 | 孙菊 | 女 | 长沙第二十一中学 |
29 | 戴碧雲 | 女 | 长沙第二十一中学 |
30 | 张路加 | 男 | 长沙第二十一中学 |
31 | 杨丹 | 女 | 长沙第二十一中学 |
32 | 高星玉 | 女 | 长沙第二十一中学 |
33 | 刘康俐 | 女 | 长沙第二十一中学 |
34 | 贺权 | 女 | 长沙第二十一中学 |
35 | 王雅楠 | 女 | 长沙第二十一中学 |
36 | 江峤 | 女 | 长沙第二十一中学 |
37 | 许家欣 | 女 | 长沙第二十一中学 |
38 | 夏世娇 | 女 | 长沙第二十一中学 |
39 | 梁祥 | 男 | 长沙第二十一中学 |
40 | 周娉 | 女 | 长沙第二十一中学 |
41 | 杨锦林 | 男 | 长沙第二十一中学 |
42 | 吴晓芳 | 女 | 长沙第二十一中学 |
43 | 刘可 | 女 | 长沙第二十一中学 |
44 | 孙梓航 | 男 | 长沙第二十一中学 |
45 | 钱思钰 | 女 | 长沙第二十一中学 |
46 | 柏珊 | 女 | 长沙航天学校 |
47 | 周妙 | 女 | 长沙航天学校 |
48 | 蒋婉伊 | 女 | 长沙航天学校 |
49 | 欧杨熔 | 女 | 长沙航天学校 |
50 | 李奕霏 | 女 | 长沙航天学校 |
51 | 朱彬彬 | 男 | 长沙开放大学 |
52 | 叶琳 | 女 | 长沙开放大学 |
53 | 彭程 | 女 | 长沙开放大学 |
54 | 陈剑伟 | 男 | 长沙开放大学 |
55 | 罗瑶 | 女 | 长沙麓山国际实验小学 |
56 | 黄俊语 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
57 | 刘沛霖 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
58 | 胡钰雪 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
59 | 刘正 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
60 | 肖一歌 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
61 | 鲁姚 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
62 | 张世仁 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
63 | 何沐清 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
64 | 侯炫枝 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
65 | 方成睿 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
66 | 刘小玉 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
67 | 杨钰娟 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
68 | 邓茜 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
69 | 黄丽萍 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
70 | 尹超 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
71 | 仲柏环 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
72 | 吴灿 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
73 | 刘银涛 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 |
74 | 贺淑曼 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 |
75 | 汤琳 | 女 | 长沙汽车工业学校 |
76 | 巫远沛 | 女 | 长沙汽车工业学校 |
77 | 李峰华 | 男 | 长沙汽车工业学校 |
78 | 胡赛男 | 女 | 长沙汽车工业学校 |
79 | 张依珉 | 女 | 长沙市第六中学 |
80 | 党秀丽 | 女 | 长沙市第六中学 |
81 | 蒋德飞 | 女 | 长沙市第六中学 |
82 | 徐绚姿 | 女 | 长沙市第六中学 |
83 | 徐亚玲 | 女 | 长沙市第六中学 |
84 | 蒲元庭 | 男 | 长沙市第六中学 |
85 | 杨艺能 | 男 | 长沙市第六中学 |
86 | 彭毅东 | 男 | 长沙市第六中学 |
87 | 卜艺菲 | 女 | 长沙市第六中学 |
88 | 胡捷 | 男 | 长沙市第六中学 |
89 | 李霞枚 | 女 | 长沙市第六中学 |
90 | 唐洋 | 女 | 长沙市第十五中学 |
91 | 方艳欣 | 女 | 长沙市第十五中学 |
92 | 冯天音 | 女 | 长沙市第十五中学 |
93 | 李泽慧 | 女 | 长沙市第十五中学 |
94 | 唐丹艳 | 女 | 长沙市第十五中学 |
95 | 赵洋钰 | 女 | 长沙市第十五中学 |
96 | 向棚 | 男 | 长沙市第十五中学 |
97 | 秦薇 | 女 | 长沙市第十五中学 |
98 | 杨娇 | 女 | 长沙市第十五中学 |
99 | 冷巍 | 女 | 长沙市第十五中学 |
100 | 童怡 | 女 | 长沙市第十五中学 |
101 | 高燕妮 | 女 | 长沙市第十五中学 |
102 | 张媛 | 女 | 长沙市第十五中学 |
103 | 李滨玲 | 女 | 长沙市第十一中学 |
104 | 曾皓蕾 | 女 | 长沙市第十一中学 |
105 | 肖静蕾 | 女 | 长沙市第十一中学 |
106 | 王丹妮 | 女 | 长沙市第十一中学 |
107 | 吴珂 | 女 | 长沙市第十一中学 |
108 | 席嘉翼 | 女 | 长沙市第十一中学 |
109 | 涂孟旅 | 男 | 长沙市第十一中学 |
110 | 王照星 | 女 | 长沙市第十一中学 |
111 | 吴思宜 | 女 | 长沙市第十一中学 |
112 | 钟思润 | 男 | 长沙市第十一中学 |
113 | 孙嘉仪 | 女 | 长沙市第十一中学 |
114 | 袁馨瑶 | 女 | 长沙市第十一中学 |
115 | 刘川峰 | 男 | 长沙市第十一中学 |
116 | 刘雯琛 | 女 | 长沙市第十一中学 |
117 | 谢忠凯 | 男 | 长沙市第十一中学 |
118 | 罗雨菡 | 女 | 长沙市第十一中学 |
119 | 汤星 | 女 | 长沙市第十一中学 |
120 | 张奕千 | 女 | 长沙市第十一中学 |
121 | 龚瑜月 | 女 | 长沙市第十一中学 |
122 | 阳豪 | 男 | 长沙市第十一中学 |
123 | 罗晶晶 | 女 | 长沙市第十一中学 |
124 | 李砾 | 女 | 长沙市第十一中学 |
125 | 闻欣瑜 | 女 | 长沙市第十一中学 |
126 | 黄泽轩 | 男 | 长沙市第十一中学 |
127 | 袁乐乐 | 男 | 长沙市第十一中学 |
128 | 张生兵 | 男 | 长沙市第十一中学 |
129 | 亢婧贤 | 女 | 长沙市第十一中学 |
130 | 龚婉怡 | 女 | 长沙市第十一中学 |
131 | 黄润策 | 女 | 长沙市第十一中学 |
132 | 刘冬雪 | 女 | 长沙市第十一中学 |
133 | 郭鑫 | 女 | 长沙市第十一中学 |
134 | 罗云 | 女 | 长沙市第十一中学 |
135 | 周勇 | 男 | 长沙市第十一中学 |
136 | 王晴 | 女 | 长沙市第十一中学 |
137 | 杨筱婵 | 女 | 长沙市第十一中学 |
138 | 师惠千子 | 女 | 长沙市第十一中学 |
139 | 谢晓静 | 女 | 长沙市第十一中学 |
140 | 郭惠敏 | 女 | 长沙市第十一中学 |
141 | 谭婷 | 女 | 长沙市第十一中学 |
142 | 刘晏孜 | 女 | 长沙市第十一中学 |
143 | 马怡萱 | 女 | 长沙市第十一中学 |
144 | 凌苗 | 女 | 长沙市第十一中学 |
145 | 欧妍珊 | 女 | 长沙市第十一中学 |
146 | 刘晓雨 | 女 | 长沙市电子工业学校 |
147 | 邓梦妮 | 女 | 长沙市东雅中学 |
148 | 姚睿 | 女 | 长沙市东雅中学 |
149 | 郑文姝 | 女 | 长沙市东雅中学 |
150 | 付畅 | 女 | 长沙市东雅中学 |
151 | 王意绵 | 女 | 长沙市东雅中学 |
152 | 邓奕轩 | 女 | 长沙市东雅中学 |
153 | 苏仪婷 | 女 | 长沙市教育局幼儿园 |
154 | 夏昆鹏 | 男 | 长沙市雷锋学校 |
155 | 邓婕 | 女 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
156 | 侯璇 | 女 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
157 | 陈瑞琦 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
158 | 王媛 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
159 | 蔡宇晨 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
160 | 张蓉 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
161 | 胡欣怡 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
162 | 刘叶 | 男 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
163 | 徐新宇 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
164 | 伍磊 | 男 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
165 | 肖盈盈 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
166 | 杨明丽 | 女 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
167 | 周威 | 男 | 长沙市明德中学 |
168 | 王佳鑫 | 女 | 长沙市明德中学 |
169 | 张颖 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
170 | 张诗雨 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
171 | 陈子珣 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
172 | 刘旋 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
173 | 王镜涵 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
174 | 朱良骏 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
175 | 李书悦 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
176 | 熊佳乐 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
177 | 戴洁 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
178 | 李静美 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
179 | 黎思敏 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
180 | 王敏 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
181 | 陈梦桐 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
182 | 严晶 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
183 | 李平 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
184 | 肖高平 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
185 | 尹凤 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
186 | 吴丰田 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
187 | 谢良花 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
188 | 向阳 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
189 | 李文昕 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
190 | 陈永超 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
191 | 席利娟 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
192 | 杨文娟 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
193 | 李小艳 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
194 | 刘芷成 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
195 | 贺群 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
196 | 马炯 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
197 | 李雅琴 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
198 | 张柳珍 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
199 | 王晶 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
200 | 廖思喆 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
201 | 唐曦 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
202 | 高枫 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
203 | 蒋楚舒 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
204 | 肖倩 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
205 | 周莞尔 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
206 | 杨楚舒 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
207 | 张琼 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
208 | 彭宇 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
209 | 李古月 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
210 | 唐艳敏 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
211 | 胡舒情 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
212 | 龙亭伊 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
213 | 甘洋 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
214 | 彭阳 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
215 | 关晓燕 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
216 | 王诗怡 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
217 | 谢艺 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
218 | 汤畅月 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
219 | 方子钰 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
220 | 张南玉 | 女 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
221 | 张吕寰 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
222 | 蔡德威 | 男 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
223 | 蒋丹 | 女 | 长沙市南雅中学 |
224 | 曾睿康 | 男 | 长沙市南雅中学 |
225 | 凌欣 | 女 | 长沙市南雅中学 |
226 | 柳羿同 | 女 | 长沙市南雅中学 |
227 | 徐珍娟 | 女 | 长沙市南雅中学 |
228 | 李星宇 | 女 | 长沙市南雅中学 |
229 | 刘倬 | 男 | 长沙市南雅中学 |
230 | 周加驭 | 女 | 长沙市南雅中学 |
231 | 张骞 | 男 | 长沙市南雅中学 |
232 | 田有茂 | 男 | 长沙市南雅中学 |
233 | 谢琳佳 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
234 | 廖雨薇 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
235 | 刘思颖 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
236 | 张祉祺 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
237 | 罗鑫 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
238 | 陈天姿 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
239 | 瞿士凡 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
240 | 甘子华 | 男 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
241 | 王如冰 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
242 | 黄勇耀 | 男 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
243 | 黄心如 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
244 | 邓帅 | 男 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
245 | 李滢婕 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
246 | 张蕙婷 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
247 | 杨骁睿 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
248 | 袁婉宁 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
249 | 向亲 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
250 | 谭慧 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
251 | 胡兴良 | 男 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
252 | 胡瑞秀 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
253 | 欧阳琴 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
254 | 潘梦颖 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
255 | 张妍 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
256 | 向德坤 | 男 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
257 | 张美荣 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
258 | 冯迎娅 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
259 | 陈李霞 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
260 | 余霞 | 女 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
261 | 唐莹莹 | 女 | 长沙市实验小学 |
262 | 蒋旻君 | 女 | 长沙市实验小学 |
263 | 柳翔文 | 男 | 长沙市实验小学 |
264 | 吴楚旦 | 男 | 长沙市实验小学 |
265 | 乔淑苹 | 女 | 长沙市实验小学 |
266 | 刘菁佳 | 女 | 长沙市实验小学 |
267 | 沈元兴 | 男 | 长沙市实验小学 |
268 | 王志彬 | 男 | 长沙市实验小学 |
269 | 徐舞 | 女 | 长沙市实验小学 |
270 | 杨文远 | 男 | 长沙市实验小学 |
271 | 张婷 | 女 | 长沙市实验小学 |
272 | 周童真 | 女 | 长沙市实验小学 |
273 | 赵彬荣 | 女 | 长沙市实验小学 |
274 | 方键鸿 | 男 | 长沙市实验小学 |
275 | 周国强 | 男 | 长沙市实验小学 |
276 | 杨茂雪 | 女 | 长沙市实验小学 |
277 | 潘莹颖 | 女 | 长沙市实验小学 |
278 | 周希钰 | 女 | 长沙市实验小学 |
279 | 陈浪 | 女 | 长沙市实验小学 |
280 | 缪腾 | 男 | 长沙市实验小学 |
281 | 刘文春 | 男 | 长沙市实验小学 |
282 | 朱亚莉 | 女 | 长沙市实验小学 |
283 | 刘斐 | 女 | 长沙市实验小学 |
284 | 张津津 | 女 | 长沙市实验小学 |
285 | 陈彪 | 男 | 长沙市实验中学 |
286 | 李姝旻 | 女 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
287 | 鲁珍珍 | 女 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
288 | 杨曼 | 女 | 长沙市雅礼实验中学 |
289 | 杨岚 | 女 | 长沙市雅礼实验中学 |
290 | 周思恩 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
291 | 储含玲 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
292 | 戴红燕 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
293 | 鲁维 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
294 | 刘震涛 | 男 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
295 | 王琪瑶 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
296 | 苟廷翔 | 男 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
297 | 莫洪侨 | 男 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
298 | 汤慧 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
299 | 项在欣 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
300 | 邓郭欢 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
301 | 刘希振 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
302 | 肖雄 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
303 | 陈俣潇 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
304 | 李嵩 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
305 | 汤欢欢 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
306 | 黄微 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
307 | 雷玉林 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
308 | 张向阳 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
309 | 梅彬艳 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
310 | 王雪原 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
311 | 杜羚铭 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
312 | 曾轶涵 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
313 | 晏梓茗 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
314 | 张萧剑 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
315 | 罗顺 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
316 | 赵东方 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
317 | 赵娴燕 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
318 | 徐昂 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
319 | 刘韬 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
320 | 吴丽雄 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
321 | 陈聪 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
322 | 张燕飞 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
323 | 梁榕榕 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
324 | 吕欣欣 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
325 | 刘桂鸣 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
326 | 刘珂 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
327 | 王鼎 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
328 | 龙韵蓉 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
329 | 肖迪涵 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
330 | 尹鑫 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
331 | 幸俣池 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
332 | 杨静雯 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
333 | 谢军 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
334 | 肖月 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
335 | 刘佳琪 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
336 | 唐翼 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
337 | 陈沐恩 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
338 | 涂宇萱 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
339 | 吴磊 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
340 | 李雨馨 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
341 | 卢言欢 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
342 | 张森 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
343 | 谢静茹 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
344 | 黄芷蕙 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
345 | 聂习雨 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
346 | 文雅 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
347 | 黄彦茜 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
348 | 李曼清 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
349 | 罗璐 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
350 | 龙云泽 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
351 | 赵红顺 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
352 | 高用 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
353 | 马雪 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
354 | 张思宇 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
355 | 刘烨 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
356 | 胡鹏 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
357 | 易太忠 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
358 | 樊晶晶 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
359 | 朱启才 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
360 | 邓郁兰 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
361 | 伍捷 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
362 | 冯杰兵 | 男 | 长沙市一中城南中学 |
363 | 谢珊 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
364 | 张龙 | 男 | 长沙市一中城南中学 |
365 | 李玉梅 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
366 | 陈莹 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
367 | 吴双双 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
368 | 刘小娟 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
369 | 张翠凤 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
370 | 鲁又菁 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
371 | 阳翠萍 | 女 | 长沙市一中城南中学 |
372 | 庞钰才 | 男 | 长沙市长郡滨江中学 |
373 | 张果 | 女 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
374 | 龚胜芳 | 女 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
375 | 陈从彬 | 女 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
376 | 倪文翔 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
377 | 梅馨元 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
378 | 刘芊蔚 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
379 | 杜伊萌 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
380 | 谭飒 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
381 | 邹雨晗 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
382 | 易思琪 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
383 | 周欣如 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
384 | 潘炼 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
385 | 刘伊晗 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
386 | 黄顺 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
387 | 彭书瑶 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
388 | 刘晴 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
389 | 仇楚河 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
390 | 于怡心 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
391 | 杨虹慧 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
392 | 易白 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
393 | 李心仪 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
394 | 陈欣宜 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
395 | 吴沁如 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
396 | 田元伟 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
397 | 段治秀 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
398 | 秦永敏 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
399 | 王学成 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
400 | 晏娟 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
401 | 范颖 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
402 | 伍东 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
403 | 刘瑾怡 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
404 | 王钰希 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
405 | 黄玉兰 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
406 | 张若淳 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
407 | 谢艺玮 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
408 | 许斯喆 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
409 | 贺霞 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
410 | 刘琴 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
411 | 夏小倩 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
412 | 文孟思 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
413 | 陶希 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
414 | 喻梦祺 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
415 | 刘师顺 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
416 | 周桓婷 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
417 | 邹小燕 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
418 | 代晴雯 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
419 | 胡婷 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
420 | 戴林格 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
421 | 王旭航 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
422 | 胡可涵 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
423 | 陈罗梦琪 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
424 | 王维一 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
425 | 张灵芝 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
426 | 黎嫦 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
427 | 江吉利 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
428 | 李理 | 女 | 长沙市长郡双语实验中学 |
429 | 覃孟龙 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
